Stundenlohn im Minijob 2026 — Übersicht nach Branche
Wie viel verdient man im Minijob? Die Stundenlöhne variieren je nach Branche erheblich — von €13,90 (gesetzlicher Mindestlohn) bis zu €30/Std. bei spezialisierten Tätigkeiten. Alle 17 Branchen auf einen Blick.
| Branche | Min./Std. | Typisch/Std. |
|---|---|---|
| Kellner | €13,90 | €15,00 |
| Verkäufer im Einzelhandel | €13,90 | €14,50 |
| Bürokraft | €13,90 | €15,00 |
| ReinigungskraftBranchenlohn | €15,00 | €15,00 |
| Fahrer | €13,90 | €14,50 |
| Nachhilfelehrer | €13,90 | €18,00 |
| PflegehilfeBranchenlohn | €16,10 | €16,10 |
| Lagerhelfer | €13,90 | €14,50 |
| Barista | €13,90 | €14,50 |
| Babysitter | €13,90 | €14,50 |
| Haushaltshilfe | €13,90 | €14,50 |
| Kassierer | €13,90 | €14,50 |
| Rezeptionist | €13,90 | €15,00 |
| Promoter | €13,90 | €18,00 |
| Gartenarbeit | €13,90 | €14,50 |
| Tierbetreuung | €13,90 | €15,00 |
| Küchenhilfe | €13,90 | €14,50 |
Stundenlohn im Minijob: Was bedeuten die Zahlen?
Der Mindestlohn zeigt die gesetzliche Untergrenze pro Branche. In den meisten Branchen ist das der allgemeine gesetzliche Mindestlohn (€13,90/Std. ab 1.1.2026). In Reinigung und Pflege gelten höhere Branchenmindestlöhne, die für alle Arbeitgeber verbindlich sind.
Der typische Stundenlohn basiert auf Marktdaten und spiegelt wider, was Minijobber in der Praxis häufig verdienen. Für die maximale Stundenzahl gilt: Minijob-Grenze 2026 (€603/Monat) ÷ typischer Stundenlohn.
Bei Nachhilfe oder Messearbeit liegt der typische Stundenlohn deutlich über dem Mindestlohn — was die maximal möglichen Stunden entsprechend reduziert. Bei €18/Std. (Nachhilfe) sind nur noch ca. 33 Stunden pro Monat möglich, bevor die €603-Grenze erreicht wird.
